KM-Mete Katrineholms SF
.
Katrineholms Sportfiskare | ||||
KM Mete 2016 19/9 | ||||
Djulöbadet | ||||
KM 1 | ||||
DAMER | Plats | Vikt | ||
1 | Lilian Ålund | 1 | 4 140 | |
2 | Svea Gustavsson | 2 | 2 180 | |
3 | Helena Halsinaho | 3 | 2 160 | |
4 | Merja Liisa | 4 | 1 100 | |
KM 1 | ||||
HERRAR | Plats | Vikt | ||
1 | Robert Grane | 1 | 3 780 | |
2 | Jarmo Helin | 2 | 3 120 | |
3 | Jonny Hermansson | 3 | 2 880 | |
4 | Jonny Eberholm | 4 | 2 660 | |
5 | Ulf Thörner | 5 | 2 440 | |
6 | Ola Pettersson | 6 | 2 100 | |
7 | Matti Tuurinen | 7 | 1 960 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Katrineholms Sportfiskare | ||||||||||||
KM Mete 2015 | ||||||||||||
KM 1.Svartbäcken | ||||||||||||
KM 2. | Hjälmaresund | |||||||||||
KM 3. | Djulöbadet | |||||||||||
Vandringspris | Dam | |||||||||||
Herr | ||||||||||||
KM 1 | KM 2 | KM-3 | TOTALT | |||||||||
DAMER | Plats | Vikt | Plats | Vikt | Plats | Vikt | Plats siffra | Vikt | ||||
1 | Svea Gustavsson | 1 | 1 480 | 3 | 135 | 3 | 1 450 | 2 | 4 | 2 930 | ||
2 | Lilian Ålund | x | x | 2 | 575 | 2 | 2 820 | 3 | 4 | 3 395 | ||
3 | Helena Halsinaho | x | x | 1 | 900 | 1 | 3 010 | 1 | 2 | 3 910 | ||
4 | ||||||||||||
KM 1 | KM 2 | KM 3 | TOTALT | |||||||||
HERRAR | Plats | Vikt | Plats | Vikt | Plats | Vikt | Plats siffra | Vikt | ||||
1 | Jarmo Helin | 1 | 4 505 | 4 | 1 935 | 3 | 2 230 | 2 | 4 | 6 735 | ||
2 | Robert Grane | 2 | 3 440 | 2 | 3 030 | 1 | 2 650 | 1 | 3 | 6 090 | ||
3 | Ola Pettersson | 3 | 2 265 | X | X | x | x | x | x | x | ||
4 | Matti Turinen | 4 | 2 165 | 3 | 2 860 | x | x | 5 | 7 | 5 025 | ||
5 | Ulf Thörner | 5 | 1 800 | 1 | 4 700 | 6 | 1 005 | 3 | 6 | 6 500 | ||
6 | Olle Elofsson | 6 | 335 | 6 | 1 100 | 5 | 1 260 | 7 | 11 | 2 360 | ||
7 | Jonny Eberholm | X | X | 7 | 410 | 4 | 1 755 | 6 | 11 | 2 165 | ||
8 | Jonny Hermansson | X | X | 5 | 1 325 | 2 | 2 610 | 4 | 7 | 3 935 | ||
9 | ||||||||||||
10 |