Välkommen till Uffes sida
.
Tävlingar vinter i sörmland 2021.
MÅN | DATUM | ARRANGÖRSKLUBB | ANM./
PLANERAT VATTEN | |||
December | ||||||
Lör 26 | Gnesta SFK | Öppen kula / Vatten meddelas på tel.svar | ||||
Januari | ||||||
Lör 2 | ||||||
Sön 3 | ||||||
Lör 9 | ||||||
Sön 10 | Torshälla SFK | DM 1 / Vatten meddelas på tel.svar | ||||
Lör 16 | ||||||
Sön 17 | ||||||
Lör 23 | ||||||
Sön 24 | ||||||
Lör 30 | ||||||
Sön 31 | Gnesta SFK | DM 2 / Vatten meddelas på tel.svar | ||||
Februari | ||||||
Lör 6 | ||||||
Sön 7 | ||||||
Lör 13 | ||||||
Sön 14 | Gnesta SFK / Torshälla
SFK | DM 3 / Vatten meddelas på tel.svar | ||||
Lör 20 | ||||||
Sön 21 | Katrineholms SF | DM 4 / Vatten meddelas på tel.svar | ||||
Lör 27 | Trosa AFK / Torshälla SFK |
DM 1 + 2 Mormyska | ||||
Sön 28 | Trosa AFK / Torshälla SFK | Dm 3 Mormyska | ||||
Mars | ||||||
Lör 6 | Torshälla SFK | Mormyska cup : Väsbyviken Mälaren | ||||
Sön 7 | Torshälla SFK | Mormyska cup : Väsbyviken Mälaren | ||||
Lör 13 | ||||||
Sön 14 | ||||||
Lör 20 | ||||||
Sön 21 | ||||||
Lör 27 | ||||||
Sön 28 | ||||||
DM-tävlingar i pimpel är öppna för alla deltagare. | ||||||
Tävlingstider: 10.00-14.00 om inget annat meddelas på telefonsvararen | ||||||
Startavgifter 100:- i seniorklasser och 50:- i juniorklasser | ||||||
Vid behov kan högst en summa på 50:- tas ut per startande för vattenavgifter | ||||||
Skall anges på telefonsvararen | ||||||
Mer info på telefonsvararen: 076-7723811
(tävlingsvatten o. dyl.) | ||||||
Distriktets hemsida: www.sportfiskarnasormland.se |
Resultat KM i mete Katrineholms SF.
Dam.
1a Helena Halsinaho 1420 G.
2a Marja- Liisa Helin 420 G.
Herr.
1a Matti T 2280 G.
2a Jarmo H 1880 G.
2a jonni E 1880 G.
3a Ulf T 980 G.
Övrig info Tävlingssvar. 076 772 38 11
XXXXXXXXXXXXXX