Förteckning Västerbottens nålar 1 - 7
Västerbotten bild 1/7 | |||||
Rad | Nål | Klubb | Bildat | Upphört | Övrigt |
1 | 1 | Adak IF | 1941 | 1958 | |
1 | 2 | Adak SK | Gamla nål | ||
1 | 3 | Adak SK | Nya nål | ||
1 | 4 | Adakgruvans SK | 1948 | ||
1 | 5 | Adakgruvans Tennisklubb | 1953 | 1961 | |
1 | 6 | Agnäs IK | 1937 | ||
1 | 7 | Alpina Klubben Skellefteå | 1970 | ||
1 | 8 | Alpina Klubben Vännäs | |||
2 | 1 | Ammarnäs IF | |||
2 | 2 | Anderssons Värme Bowlingclub | Umeå | ||
2 | 3 | Ansmark SK | 1952 | 1957 | Stöcksjö |
2 | 4 | Avaträsk IF | 1942 | 1959 | |
2 | 5 | Backens FF | 1983 | Umeå | |
2 | 6 | Balsjö IK | |||
2 | 7 | Bandyklubben Trixa | Umeå | ||
2 | 8 | Barsele SK | |||
3 | 1 | Bastuträsk SK | |||
3 | 2 | Bastuträsk SJ IF | |||
3 | 3 | Bergsbyns SK | 1938 | 1944 | |
3 | 4 | Bergsbyns SK | 1985 | ||
3 | 5 | Betsele IF | Gamla nål | ||
3 | 6 | Betsele IF | Nya nål | ||
3 | 7 | Bjurholms IF | |||
3 | 8 | Bjuholms Realskolas IF | 1951 | 1962 | |
4 | 1 | Bjursele Bollklubb | 1950 | 1960 | |
4 | 2 | Bjurträsk FF | |||
4 | 3 | Björksele SK | |||
4 | 4 | Blattnicksele IF | Med namn | ||
4 | 5 | Blattnicksele IF | |||
4 | 6 | Blåviksjöns IF | 1948 | ||
4 | 7 | Bockträsks SK | 1952 | Buresjön | |
4 | 8 | Bodbyns SK | 1928 | 1961 | Bodbysund |
5 | 1 | Bolidens Brottarklubb | |||
5 | 2 | Bolidens FFI | Silverkrans | ||
5 | 3 | Bolidens FFI | |||
5 | 4 | Bolidens Skidklubb | |||
5 | 5 | Bolidens Tennisklubb | |||
5 | 6 | Botsmarks SK | 1945 | ||
5 | 7 | Bowlingklubben Prana | Skellefteå | ||
5 | 8 | Bowlingklubben Tegskäglan | Gamla nål | ||
6 | 1 | Bowlingklubben Tegskäglan | Nya nål | ||
6 | 2 | Boxningsklubben Nordan | Skellefteå | ||
6 | 3 | Brottarklubben Nordan | Skellefteå | ||
6 | 4 | Brände/Kålaboda IF | 1948 | ||
6 | 5 | Brännland/Holmfors SK | |||
6 | 6 | Brännfors SK | 1945 | ||
6 | 7 | Brönstjärns Bollklubb | |||
6 | 8 | Bureå IF 25 år | 1919 | ||
7 | 1 | Bureå IF | |||
7 | 2 | Bureå IF | |||
7 | 3 | Bureå IF | |||
7 | 4 | Bureå IF För Förtjänst | |||
7 | 5 | Bureå IF 75 år | |||
7 | 6 | Bureå Bangolfklubb | 1970 | ||
7 | 7 | Bureå Tennisklubb | 1939 | 1957 | |
7 | 8 | Burträsk Hockey | 1981 | ||
8 | 1 | Burträsk Hockey | 1981 | ||
8 | 2 | Burträsk Motorklubb | |||
8 | 3 | Burträsk IK | 1910 | ||
8 | 4 | Burträsk IK | 1910 | ||
8 | 5 | Burträsk IK | 1910 | ||
8 | 6 | Burträsk IK | 1910 | Gamla nål | |
8 | 7 | Burträsk IK | 1910 | Gamla nål | |
8 | 8 | Burträsk Simpolare | |||
9 | 1 | Burträsk Skidklubb | 1953 | ||
9 | 2 | Burträsk Skytteförening | |||
9 | 3 | Bygdeå GIF | 1936 | Gamla nål | |
9 | 4 | Bygdeå GIF | 1936 | Nya nål | |
9 | 5 | Bygdeå GIF Klubbmästare | 1936 | ||
9 | 6 | Bygdsiljums SK | 1933 | ||
9 | 7 | Byske Båtklubb | |||
9 | 8 | Byske IF | |||
10 | 1 | Bågskytteklubben Alpas | Storuman | ||
10 | 2 | Båtklubben Storavans | |||
10 | 3 | Clemensnäs IF | 1925 | ||
10 | 4 | Clemensnäs IF | 1925 | ||
10 | 5 | Clemensnäs IF | 1925 | ||
10 | 6 | Clemensnäs IF | 1925 | Guldkrans | |
10 | 7 | Clemensnäs IF | 1925 | Guldkrans | |
10 | 8 | Clemensnäs IF | 1925 | Silverkrans | |
Västerbotten bild 2/7 | |||||
1 | 1 | Clemensnäs/Rönnskärs IF | CRIF | ||
1 | 2 | Cessnaklubben Umeå | |||
1 | 3 | Cykel-kjedjan Umeå | |||
1 | 4 | Dalasjö IK Framåt | Gamla nål | ||
1 | 5 | Dalasjö IK Framåt | Nya nål | ||
1 | 6 | Dikanäs IF | |||
1 | 7 | Dorotea Atletklubb | 1948 | 1955 | Uppgått i Dorotea IF |
1 | 8 | Dorotea IF | 1921 | Gamla nål | |
2 | 1 | Dorotea IF | 1921 | Nya nål | |
2 | 2 | Drängsmarks IF | |||
2 | 3 | Dövas IF Rask | 1947 | Skellefteå | |
2 | 4 | El-driftens Kamratförening | |||
2 | 5 | Ersmarks IK | Umeå | ||
2 | 6 | Ersmarks SK | 1936 | 1939 | Skellefteå |
2 | 7 | Ersboda SK | 1986 | ||
2 | 8 | Finnforsfallets IK | |||
3 | 1 | Flarken IK | 1922 | Gamla nål | |
3 | 2 | Flarken IK | 1922 | Nya nål | |
3 | 3 | Flarken IK | 1922 | Nya nål | |
3 | 4 | Flurkmarks IK | 1939 | ||
3 | 5 | Friidrottsföreningen Burälven | |||
3 | 6 | Forsholms IF | |||
3 | 7 | Forslunds IK | 1951 | 1962 | Skellefteå |
3 | 8 | Fredrika IK | 1925 | ||
4 | 1 | Fromhedens IF | 1949 | Gamla nål | |
4 | 2 | Fromhedens IF | 1949 | Nya nål | |
4 | 3 | Furunäs IK | 1950 | ||
4 | 4 | Furunäs/Bullmark IK | Gamla nål | ||
4 | 5 | Furunäs/Bullmark IK | Nya nål | ||
4 | 6 | Furögrunds SK | 1937 | 1956 | |
4 | 7 | Furuviks Bollklubb | Lycksele | ||
4 | 8 | Fällfors IF | 1934 | ||
5 | 1 | Gargnäs IK | 1933 | Gamla nål | |
5 | 2 | Gargnäs IK | 1933 | Nya nål | |
5 | 3 | Gimonäs CK | 1934 | ||
5 | 4 | Gimonäs CK | 1934 | ||
5 | 5 | Gimonäs CK 40 år | 1934 | ||
5 | 6 | Gimonäs CK 50 år | 1934 | ||
5 | 7 | Gimonäs CK Oldstars | 1934 | ||
5 | 8 | Granö IF | 1925 | ||
6 | 1 | Granö IF 25 år | 1925 | ||
6 | 2 | Granö IF 50 år | 1925 | ||
6 | 3 | Granlidens IK | 1948 | ||
6 | 4 | Granbergsträsk IF | 1944 | Jörn | |
6 | 5 | Grimsmarks IF | 1952 | ||
6 | 6 | Grundforsens IF | 1954 | ||
6 | 7 | Gräsmyrs IK | |||
6 | 8 | Guldstadens Boxningsklubb | Skellefteå | ||
7 | 1 | Gummarks SK | 1947 | ||
7 | 2 | Gunnarns IK | 1931 | ||
7 | 3 | Hemmingens IF | 1952 | Bjursele | |
7 | 4 | Hissjö SK | Umeå | ||
7 | 5 | Hjoggböle IF | 1933 | Gamla nål | |
7 | 6 | Hjoggböle IF | 1933 | Nya nål | |
7 | 7 | Holmsunds Boxningsklubb | 1960 | ||
7 | 8 | Holmsunds FF | 1991 | ||
8 | 1 | Holmsunds Golfklubb | 1954 | ||
8 | 2 | Holmsunds Skidklubb | 1946 | 1956 | |
8 | 3 | Holmsunds Tennisklubb | 1947 | ||
8 | 4 | Håkmarks IF | Umeå | ||
8 | 5 | Hällaströms IK | 1932 | 1941 | |
8 | 6 | Högdalsås IK | 1935 | 1940 | |
8 | 7 | Högdalsås SK | 1948 | 1956 | |
8 | 8 | Höglands AIK | 1934 | ||
9 | 1 | Hökmarks IF Gnistan | 1948 | ||
9 | 2 | Hörnefors IF | 1908 | ||
9 | 3 | Hörnefors IF För Förtjänst | 1908 | ||
9 | 4 | Hörnefors Tennisklubb | 1950 | ||
9 | 5 | Hörnsjö IF | 1945 | ||
9 | 6 | Hössjö SK | |||
9 | 7 | IF Aptit | Umeå | ||
9 | 8 | IF Berguven | |||
10 | 1 | IF Björklöven | |||
10 | 2 | IF Björklöven | |||
10 | 3 | IF Borgafjäll | |||
10 | 4 | IF Kultsjön | 1941 | 1953 | Marsfjäll |
10 | 5 | IFK Anderstorp | 1987 | Skellefteå | |
10 | 6 | IFK Bjurfors | 1946 | ||
10 | 7 | IFK Holmsund | |||
10 | 8 | IFK Hällnäs | 1922 | ||
Västerbotten bild 3/7 | |||||
1 | 1 | IFK IOGT Rundviksverken | |||
1 | 2 | IFK IOGT Rundviksverken | |||
1 | 3 | IFK Kristineberg | 1939 | ||
1 | 4 | IFK Kristineberg | 1939 | ||
1 | 5 | IFK Kristineberg | 1939 | ||
1 | 6 | IFK Rundvik Förtjänst | 1927 | ||
1 | 7 | IFK Rundvik | 1927 | ||
1 | 8 | IFK Skellefteå | 1909 | 1918 | |
2 | 1 | IFK Umeå | 1919 | ||
2 | 2 | IFK Umeå | 1919 | IFK i bandet | |
2 | 3 | IFK Umeå | 1919 | ||
2 | 4 | IFK Umeå | 1919 | ||
2 | 5 | IFK Vilhelmina | |||
2 | 6 | IFK Åkullsjön | 1946 | ||
2 | 7 | IFK Ålund | 1952 | ||
2 | 8 | IK Falken | 1957 | Ekträsk | |
3 | 1 | IK Fjällvinden | Tärnaby | ||
3 | 2 | IK Klintarna | 1926 | Överklinten | |
3 | 3 | IK Sailor | Bryggeriet Umeå | ||
3 | 4 | IK Studenterna (IKSU) | Umeå. Grön | ||
3 | 5 | IK Studenterna (IKSU) | Umeå. Blå-guld | ||
3 | 6 | IK Studenterna (IKSU) | Umeå. Blå-siver | ||
3 | 7 | IK Studenterna (IKSU) | Umeå. Brun | ||
3 | 8 | IK Uttern | 1938 | Bjurholm | |
4 | 1 | IK Vargarna | 1931 | 1947 | Byske |
4 | 2 | IK Vargarna | 1931 | 1947 | Byske |
4 | 3 | IK Västanfjället | 1925 | 1956 | Mjösjöby |
4 | 4 | Innerviks SK | 1949 | Stor | |
4 | 5 | Innerviks SK | 1949 | Liten | |
4 | 6 | Innertavle SK | 1956 | 1958 | Umeå |
4 | 7 | Jörns IF | 1919 | ||
4 | 8 | Jörns Järnvägars IF | |||
5 | 1 | Jörns Skytteförening | |||
5 | 2 | Kamratföreningen Blå Draggoner | Umeå | ||
5 | 3 | Kanotklubben Skellefteåhamn | 1948 | ||
5 | 4 | Kattisavans IF | 1949 | 1956 | |
5 | 5 | KFUM Skellefteå Wolleyboll | |||
5 | 6 | KFUM Basket Umeå | |||
5 | 7 | Killarnas IK | Vindeln | ||
5 | 8 | Klabböle IF | |||
6 | 1 | Klabböle IF | Förtjänst guld | ||
6 | 2 | Klabböle IF | Förtjänst brons | ||
6 | 3 | K. Västerbottens Regementes IF | I20 IF Umeå | ||
6 | 4 | K. Västerbottens Reg. Kamratförening | Umeå. Brons | ||
6 | 5 | K. Västerbottens Reg. Kamratförening | Umeå. Silver | ||
6 | 6 | K. Västerbottens Reg. Kamratförening | Umeå. Guld | ||
6 | 7 | Klutmarks IF | 1939 | Gamla nål | |
6 | 8 | Klutmarks IF | 1939 | Nya nål | |
7 | 1 | Knaftens IF | Lycksele | ||
7 | 2 | Konsums IF | Umeå | ||
7 | 3 | Kroksjö IF | 1943 | Umeå. Gamla nål | |
7 | 4 | Kroksjö IF Myrorna | 1943 | Umeå. Nya nål | |
7 | 5 | Kroksjö IF Myrorna 50 år | 1943 | Umeå | |
7 | 6 | Kusfors IK | 1933 | ||
7 | 7 | Kusmarks Minigolfklubb | |||
7 | 8 | Kusmarks SK | 1937 | 1962 | |
8 | 1 | Kvarnåsens SK | 1948 | Namn | |
8 | 2 | Kvarnåsens SK | 1948 | ||
8 | 3 | Kvistforsens SK | 1958 | ||
8 | 4 | Kåge IF | 1955 | ||
8 | 5 | Kågedalens AIF | Lilla | ||
8 | 6 | Kågedalens AIF | Stora | ||
8 | 7 | Kåtaselet SK | 1937 | ||
8 | 8 | Lajksjö SK | 1937 | ||
9 | 1 | Lappvattnets IF | 1948 | ||
9 | 2 | Latiksbergs IK | 1934 | 1956 | |
9 | 3 | Lavsjö Idrott & SS | 1946 | ||
9 | 4 | Lejonströms SK | |||
9 | 5 | Ljusvattnets IF | |||
9 | 6 | Lossmens IF | |||
9 | 7 | Lunds FF | |||
9 | 8 | Lycksele Brandkår | |||
10 | 1 | Lycksele Cykelamatörer | 1951 | 1956 | |
10 | 2 | Lycksele Gymnastikförening | 1949 | ||
10 | 3 | Lycksele Handikapps IF | 1969 | ||
10 | 4 | Lycksele IF | 1914 | Gamla nål | |
10 | 5 | Lycksele IF Klubbmästerskap | 1914 | ||
10 | 6 | Lycksele IF | 1914 | Silver | |
10 | 7 | Lycksele IF | 1914 | ||
10 | 8 | Lycksele IF 60 år | 1914 | ||
Västerbotten bild 4/7 | |||||
1 | 1 | Lycksele IF för Förtjänst | 1914 | ||
1 | 2 | Lycksele IF Supporterklubb | 1914 | ||
1 | 3 | Lycksele Motorklubb | |||
1 | 4 | Lycksele Pistolklubb | |||
1 | 5 | Lycksele Polisens IF | |||
1 | 6 | Lycksele Skytteförening | |||
1 | 7 | Lycksele SK | 1929 | Gamla nål | |
1 | 8 | Lycksele SK | 1929 | ||
2 | 1 | Lycksele SK 30 år | 1929 | ||
2 | 2 | Lycksele SK | 1929 | Med namn | |
2 | 3 | Lycksele Suppoterklubb | |||
2 | 4 | Lycksele Tennisklubb | 1919 | ||
2 | 5 | Lövånger AIK | 1926 | Liten krans | |
2 | 6 | Lövånger AIK | 1926 | Stor krans | |
2 | 7 | Lövånger/Uttersjöbäckens AIK | 1971 | ||
2 | 8 | Malgoviks IF | 1934 | ||
3 | 1 | Malå Atletklubb | 1950 | 1954 | |
3 | 2 | Malå IF | Stora | ||
3 | 3 | Malå IF | Lilla | ||
3 | 4 | Malå IF 50 år | |||
3 | 5 | Malå Samekamrater | |||
3 | 6 | Mariehems SK | 1974 | ||
3 | 7 | Mariehems SK | 1974 | Namn | |
3 | 8 | Medle SK | 1934 | ||
4 | 1 | Missenträsk IF | 1946 | ||
4 | 2 | Mjödvattnet Bordtennisklubb | 1945 | ||
4 | 3 | Mjödvattnet IF | 1935 | ||
4 | 4 | Mjödvattnet IF | 1935 | ||
4 | 5 | Mjödvattnet IF | 1935 | Röd | |
4 | 6 | Moröns BK | 1935 | 1944 | Ändrat till MBSK 1944 |
4 | 7 | Moröns BK | 1935 | Nya nål | |
4 | 8 | Morö/Bergsbyn Spelarmärket | 1935 | ||
5 | 1 | Morö/Bergsbyn SK | |||
5 | 2 | Myckle IK | 1926 | ||
5 | 3 | Mörttjärns IK | 1945 | ||
5 | 4 | Nordmalings IF | 1922 | Gamla nål | |
5 | 5 | Nordmalings IF | 1922 | Nya nål | |
5 | 6 | N Kustbevaknings Distrikt Skytte & IF | |||
5 | 7 | Norrbyskärs IK | 1947 | 1955 | |
5 | 8 | Norrfors IK | 1933 | ||
6 | 1 | Norrlångträsk IK | 1945 | ||
6 | 2 | Norrmjöle Golfklubb | |||
6 | 3 | Norrmjöle Tennisklubb ? | |||
6 | 4 | Norsjö Alpinaklubb | |||
6 | 5 | Norsjö Cykelklubb | 1955 | 1958 | |
6 | 6 | Norsjö IF | 1919 | ||
6 | 7 | Norsjö IF | 1919 | Med namn | |
6 | 8 | Norsjö IF | 1919 | Rund nål | |
7 | 1 | Norsjö IF Supporterklubb | |||
7 | 2 | Norsjö Pistolklubb | |||
7 | 3 | Norsjö Simklubb | |||
7 | 4 | Norrlands Dragoners IF | Umeå | ||
7 | 5 | Norum/Djäkneboda SK | |||
7 | 6 | Norums IF | 1954 | 1958 | |
7 | 7 | Norums SK | 1968 | Blå | |
7 | 8 | Norums SK | 1968 | Grön | |
8 | 1 | Nysätra IF | 1966 | Gamla nål | |
8 | 2 | Nysätra IF | 1966 | Nya nål | |
8 | 3 | Nyåkers IK | 1939 | ||
8 | 4 | Obbola IK | 1927 | Guld | |
8 | 5 | Obbola IK | 1927 | Silver | |
8 | 6 | Obbola IK | 1927 | Guldkrans | |
8 | 7 | Obbola IK | 1927 | Silverkrans | |
8 | 8 | OK Björken Umeå | |||
9 | 1 | Olofsfors IK | 1930 | 1950 | Gamla nål |
9 | 2 | Olofsfors IK | 1951 | Nya nål | |
9 | 3 | Ormsjö IF Uven | 1929 | Stora | |
9 | 4 | Ormsjö IF Uven | 1929 | Lilla | |
9 | 5 | Ostviks IK | 1931 | ||
9 | 6 | Postens IF Umeå | |||
9 | 7 | Raggvaldsträsk IF | |||
9 | 8 | Ramselefors Skytteförening | Vindeln | ||
10 | 1 | Risbäcks IF | 1935 | ||
10 | 2 | Risböle SK | 1932 | 1954 | |
10 | 3 | Rislidens SK | 1947 | Gamla nål | |
10 | 4 | Rislidens SK | 1947 | Nya nål | |
10 | 5 | Rislidens/Lossmen IF | Vit | ||
10 | 6 | Rislidens/Lossmen IF | Grön | ||
10 | 7 | Robertsfors IK | Gamla nål. Grön | ||
10 | 8 | Robertsfors IK | Röd | ||
Västerbotten bild 5/7 | |||||
1 | 1 | Robertsfors IK | Gul | ||
1 | 2 | Robertsfors IK | Orange | ||
1 | 3 | Robertsfors IK 70 år | |||
1 | 4 | Robertsfors/Sikeå IK | 1941 | 1946 | |
1 | 5 | Råstrands IK | 1948 | ||
1 | 6 | Röbäcks IF | 1954 | Lilla | |
1 | 7 | Röbäcks IF | 1954 | Stora | |
1 | 8 | Rödå IK | 1943 | Rödåbygden | |
2 | 1 | Rödå IK | 1943 | Rödåbygden. Silverkrans | |
2 | 2 | Rökå IF | 1953 | ||
2 | 3 | Rönnskärs IF | |||
2 | 4 | Rönnskärs IF Skytteförening | |||
2 | 5 | Rönnskärs Tennisklubb | 1949 | ||
2 | 6 | Rörängens IF | 1955 | 1960 | Lycksele |
2 | 7 | Sandsele SK | 1949 | ||
2 | 8 | Sandsele SK | 1949 | Med namn | |
3 | 1 | Sandviks IK | 1905 | Sandviksskölden | |
3 | 2 | Sandviks IK | 1905 | ||
3 | 3 | Sandåkerns SK | 1931 | Silver | |
3 | 4 | Sandåkerns SK | 1931 | Guld | |
3 | 5 | Sandåkers SK | 1931 | Felstavad | |
3 | 6 | Sikeå SK | 1933 | ||
3 | 7 | Sikeå SK Handboll | 1933 | ||
3 | 8 | SJ IF Jörn | |||
4 | 1 | Skansholms Idrott & Intresseförening | |||
4 | 2 | Skansholms IF | 1940 | ||
4 | 3 | Skarvsjöby IK | 1938 | Storuman | |
4 | 4 | Skellefteå AIK | 1921 | Gamal nål | |
4 | 5 | Skellefteå AIK | 1921 | ||
4 | 6 | Skellefteå AIK | 1921 | Lilla nål | |
4 | 7 | Skellefteå AIK Supporterklubb | |||
4 | 8 | Skellefteå AIK Supporterklubb | |||
5 | 1 | Skellefteå AIK | 1921 | Bred gul krans | |
5 | 2 | Skellefteå Atletklubb | 1946 | ||
5 | 3 | Skellefteå Bandyklubb | |||
5 | 4 | Skellefteå Bowlingklubb | |||
5 | 5 | Skellefteå Brandkårs IF | |||
5 | 6 | Skellefteå Curlingklubb | |||
5 | 7 | Skellefteå Golfklubb | |||
5 | 8 | Skellefteå Gymnastikförening | 1939 | ||
6 | 1 | Skellefteå Gymnastikförening | 1939 | ||
6 | 2 | Skellefte Handboll | 1979 | ||
6 | 3 | Skellefteå Handikappsidrott | |||
6 | 4 | Skellefteå Hockey | |||
6 | 5 | Skellefteå IF | 1918 | ||
6 | 6 | Skellefteå IF Förtjänst | |||
6 | 7 | Skellefteå Minigolfklubb | |||
6 | 8 | Skellefteå Kanotklubb | |||
7 | 1 | Skellefteå OK | 1935 | Gamla nål | |
7 | 2 | Skellefteå OK | 1935 | Nya nål | |
7 | 3 | Skellefteå Polisens IF | 1944 | ||
7 | 4 | Skellefteå Polisens IF | 1944 | ||
7 | 5 | Skellefteå Ridklubb | |||
7 | 6 | Skellefteå/Rönnskärs Simklubb | 1961 | ||
7 | 7 | Skellefteå Simklubb 34 | |||
7 | 8 | Skellefteå Skidklubb | 1946 | ||
8 | 1 | Skellefteå Skyttegille | |||
8 | 2 | Skellefteå Sportskytteklubb | |||
8 | 3 | Skellefteå Tennisklubb | 1927 | ||
8 | 4 | Skellefteå Tennisklubb Förtjänst | 1927 | ||
8 | 5 | Skidklubben Järven | 1936 | ||
8 | 6 | Skivsjöbygdens IF | 1949 | Vindeln | |
8 | 7 | Slipstensjöns IF | |||
8 | 8 | Slussfors SK | 1945 | ||
9 | 1 | Sorsele IF | 1948 | Gamal nål | |
9 | 2 | Sorsele IF | 1948 | Vitt band | |
9 | 3 | Sorsele IF | 1948 | Grönt band | |
9 | 4 | Sorsele Skidklubb | |||
9 | 5 | Sportklubben Björnen | Vindeln | ||
9 | 6 | Sportklubben Bävern | 1945 | 1952 | Drängsmark |
9 | 7 | Sportklubben Kometen | |||
9 | 8 | Sportklubben Snabb | 1937 | 1953 | Kusfors |
10 | 1 | Sportklubben Storm | 1938 | ||
10 | 2 | Sportklubben Tegsnäspojkarna | 1945 | ||
10 | 3 | Sportklubben Örnvingen | 1933 | Kalvträsk | |
10 | 4 | Spölands IF | 1916 | Gamla nål. Silver | |
10 | 5 | Spölands IF | 1916 | Gamla nål. Röd | |
10 | 6 | Spölands IF | 1916 | Rund | |
10 | 7 | Spölands IF Fortjänst | 1916 | ||
10 | 8 | Stormarks IK | Skellefteå | ||
11 | 1 | Sandåkerns SK Klubbmästerskap | |||
11 | 2 | Skelletteå AIK Klubbmästerskap | |||
Västerbotten bild 6/7 | |||||
1 | 1 | Stensele SK | 1931 | ||
1 | 2 | Storsele SK | 1936 | 1959 | Vojmån |
1 | 3 | Storumans IK | 1925 | ||
1 | 4 | Storumans Pistolklubb | |||
1 | 5 | Storumans Simklubb | |||
1 | 6 | Storumans Simklubb Förtjänst | |||
1 | 7 | Strandkullens IK | 1949 | 1959 | Bäsksjö |
1 | 8 | Stöcke IF | |||
2 | 1 | Sunnanå/Lunds SK | 1939 | 1946 | |
2 | 2 | Sunnanå SK | 1939 | ||
2 | 3 | Sunnanå SK Förtjänst | 1939 | ||
2 | 4 | Svanaby IF | 1934 | ||
2 | 5 | Svansele IF | 1933 | 1961 | |
2 | 6 | Sävar IK | 1933 | ||
2 | 7 | Sävar IK Förtjänst | 1933 | ||
2 | 8 | Sävenäs/Rönnskärs IF | 1932 | 1945 | |
3 | 1 | Sörfors IF | |||
3 | 2 | Sörfors IF | |||
3 | 3 | Sörmjöle IK | 1948 | Gamla nål | |
3 | 4 | Sörmjöle IK | 1948 | Nya nål | |
3 | 5 | Tallsjö SK | 1949 | 1955 | Fredrika |
3 | 6 | Tavelsjö AIK | |||
3 | 7 | Tavelsjö AIK | |||
3 | 8 | Tegs Bridgeklubb | |||
4 | 1 | Tegs SK | 1898 | ||
4 | 2 | Tegs SK | 1898 | ||
4 | 3 | Tegs SK | 1898 | Med årtal | |
4 | 4 | Tegs SK | 1898 | Med krans | |
4 | 5 | Tegs SK 90 år | 1898 | ||
4 | 6 | Tegs SK 100 år | 1898 | ||
4 | 7 | Tegs SK Förtjänst | 1898 | Guld | |
4 | 8 | Tegs Tennisklubb Förtjänst | 1948 | ||
5 | 1 | Tegs Tennisklubb | 1948 | ||
5 | 2 | Televerkets IF | Umeå | ||
5 | 3 | Tväråbäcks IK | 1945 | ||
5 | 4 | Tvärålunds IF | 1935 | Gamla nål | |
5 | 5 | Tvärålunds IF | 1935 | Nya nål | |
5 | 6 | Täfteå IK | 1950 | ||
5 | 7 | Täfteå IK | 1950 | Med namn | |
5 | 8 | Tärna IK Fjällvinden | |||
6 | 1 | Ullbergsträsk IK | 1944 | ||
6 | 2 | Umedalens IF | 1935 | Nya nål | |
6 | 3 | Umedalens IF Förtjänst | 1935 | ||
6 | 4 | Umedalens IF 40 år | 1935 | ||
6 | 5 | Umedalens IF | 1935 | Gamla nål | |
6 | 6 | Umegransele FF | |||
6 | 7 | Umeå Bandysällskap | |||
6 | 8 | Umeå Bangolfklubb | 1952 | ||
7 | 1 | Umeå Bowlingklubb | |||
7 | 2 | Umeå Brandkårs IK | |||
7 | 3 | Umeå Bridgeklubb | |||
7 | 4 | Umeå Bridgesällskap | |||
7 | 5 | Umeå Bågskytteklubb | |||
7 | 6 | Umeå Curlingklubb | Gamla nål | ||
7 | 7 | Umeå Curlingklubb | Nya nål | ||
7 | 8 | Umeå Curlingklubb Förtjänst | |||
8 | 1 | Umeå FC | 1987 | Stor | |
8 | 2 | Umeå FC | 1987 | Liten | |
8 | 3 | Umeå FC | 1987 | Liten Guld | |
8 | 4 | Umeå Golfklubb | 1954 | ||
8 | 5 | Umeå Golfklubb | 1954 | ||
8 | 6 | Umeå Golfklubb | 1954 | ||
8 | 7 | Umeå Gymnastikklubb | |||
8 | 8 | Umeå Gymnastik & Motionsklubb | |||
9 | 1 | Umeå/Holmsund Skidklubb | 1966 | Vit | |
9 | 2 | Umeå/Holmsund Skidklubb | 1966 | Silver | |
9 | 3 | Umeå IK | 1917 | Gamal trekantig | |
9 | 4 | Umeå IK | 1917 | ||
9 | 5 | Umeå IK Ungdom | 1917 | ||
9 | 6 | Umeå IK Förtjänst | 1917 | Brons | |
9 | 7 | Umeå IK Förtjänst | 1917 | Silver | |
9 | 8 | Umeå IK Förtjänst | 1917 | Guld | |
10 | 1 | Umeå IK Kamratförening | |||
10 | 2 | Umeå IK Kamratförening | Nya nål | ||
10 | 3 | Umeå Järnvägars SK | |||
10 | 4 | Umeå Järnvägars SK | |||
10 | 5 | Umeå Läroverks IF | 1906 | 1926 | |
10 | 6 | Umeå Läroverks IF | 1906 | 1926 | |
10 | 7 | Umeå Minigolfklubb | 1952 | ||
10 | 8 | Umeå Motorklubb | |||
Västerbotten bild 7/7 | |||||
1 | 1 | Umeå Motorsällskap | |||
1 | 2 | Umeå Pistolklubb | |||
1 | 3 | Umeå Polisens Skytte & IK | |||
1 | 4 | Umeå Segelklubb | |||
1 | 5 | Umeå Seminariums IF | |||
1 | 6 | Umeå Skytteförening | |||
1 | 7 | Umeå Slalomklubb | 1941 | 1949 | |
1 | 8 | Umeå Simsällskap | 1927 | Lilla nå | |
2 | 1 | Umeå Simsällskap | 1927 | Stora nål | |
2 | 2 | Umeå Simsällskap | 1927 | Silver | |
2 | 3 | Umeå Simsällskap | 1927 | Brons | |
2 | 4 | Umeå Södra FF | 1982 | Med krans | |
2 | 5 | Umeå Södra FF | 1982 | ||
2 | 6 | Umeå Tennisklubb | 1927 | Gamla nål | |
2 | 7 | Umeå Tennisklubb | 1927 | ||
2 | 8 | Umeå Veteranbilsällskapet | |||
3 | 1 | Ursvikens Segelsällskap | |||
3 | 2 | Ursvikens SK | 1936 | 1946 | Silver |
3 | 3 | Ursvikens SK | 1936 | 1946 | Silver/röd |
3 | 4 | Uttersjöbäckens IK | 1956 | ||
3 | 5 | Vallens IS | 1928 | ||
3 | 6 | Vallens IS 25 år | 1928 | ||
3 | 7 | Vattenfalls IF Umeå | |||
3 | 8 | Vebomarks IF | 1935 | ||
4 | 1 | Vildmannens IF | Umeå | ||
4 | 2 | Vildmannens IF | Felvänd text. Umeå | ||
4 | 3 | Vilhelmina Bollklubb | |||
4 | 4 | Vilhelmina Brottarklubb | 1952 | 1960 | |
4 | 5 | Vilhelmina IK | Gamla nål | ||
